Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Author: Кравець Галина Іванівна

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Кравець Г. І. | 10 | 8 | 80 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 98/11=8.91 | 8.91 | 11 | 98 | |





