Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Author: Киричок Ірина Вікторівна
Marks for work:
Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
Климчук Т. С. | 1 | 1 | 1 | |
Ващенко О. О. | 9 | 1 | 9 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Киричок І. В. | 10 | 0 | 0 |
Go to page:
Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
Total 28/5=5.6 | 5.6 | 5 | 28 |