Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Жиленко О. В. | 7 | 3 | 21 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 67/12=5,58 | 5,58 | 12 | 67 |