Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Лукашевич С. О. | 4 | 3 | 12 | |
Полохина О. В. | 7 | 3 | 21 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 71/14=5,07 | 5,07 | 14 | 71 |