Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 10 | 40 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 10 | 100 | |
9 | 0 | 0 | ||
Земляная И. А. | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 10 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 10 | 30 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 10 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 9 | 10 | 90 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 10 | 70 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 590/90=6,56 | 6,56 | 90 | 590 |