Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 5 | 25 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 5 | 35 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 5 | 40 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 5 | 10 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 5 | 40 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 5 | 35 |
Перейти к странице:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Следующая >
- Последняя >>
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 335/50=6,7 | 6,7 | 50 | 335 |