Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 3 | 1 | 3 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
Чумаченко С. О. | 7 | 3 | 21 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
Not registred user | 3 | 1 | 3 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 58/12=4,83 | 4,83 | 12 | 58 |