Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Бока О. А. | 7 | 3 | 21 | |
Школа О. Є. | 7 | 3 | 21 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Жукова Н. О. | 7 | 3 | 21 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 83/16=5,19 | 5,19 | 16 | 83 |