Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Мікуляк Руслан Сергійович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Олейник А. В. | 10 | 10 | 100 | |
Кобрынен К. А. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | |
Громов В. А. | 10 | 10 | 100 | |
Жалов О. О. | 10 | 10 | 100 | |
Штефанец В. А. | 10 | 10 | 100 | |
Белоборотько И. В. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 5 | 35 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 775/80=9,69 | 9,69 | 80 | 775 |