Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 9 | 1 | 9 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 2 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Клименко А. В. | 10 | 2 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 89/9=9,89 | 9,89 | 9 | 89 |