Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Author: Струк Олена Олексіївна

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 4 | 5 | 20 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Кравець О. В. | 5 | 5 | 25 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 150/50=3 | 3 | 50 | 150 | |





