Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | |
| Некрашевич Г. С. | 4 | 10 | 40 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 510/100=5.1 | 5.1 | 100 | 510 | |





