Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
| Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
| Савченко Ю. О. | 7 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 610/90=6.78 | 6.78 | 90 | 610 | |





