Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | |
| Періг Р. С. | 1 | 0 | 0 | |
| Періг Р. С. | 1 | 0 | 0 | |
| Періг Р. С. | 1 | 0 | 0 | |
| Періг Р. С. | 1 | 0 | 0 | |
| Никитюк А. О. | 10 | 0 | 0 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 170/50=3.4 | 3.4 | 50 | 170 | |





