Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 8 | 8 | 64 | |
| Not registred user | 1 | 8 | 8 | |
| Not registred user | 7 | 8 | 56 | |
| Not registred user | 4 | 8 | 32 | |
| Not registred user | 3 | 8 | 24 | |
| Not registred user | 5 | 8 | 40 | |
| Земляная И. А. | 1 | 10 | 10 | |
| Маслєніков Р. В. | 1 | 6 | 6 | |
| Not registred user | 1 | 8 | 8 | |
| Not registred user | 5 | 8 | 40 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 288/80=3.6 | 3.6 | 80 | 288 | |





