Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
| Жеребчікова Т. В. | 10 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 460/90=5.11 | 5.11 | 90 | 460 | |





