Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Author: Михайленко Поліна Олександрівна
Marks for work:
Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 1 | 3 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 1 | 4 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 2 | 20 | |
Трофімова В. Д. | 10 | 2 | 20 | |
Бессажна Є. О. | 10 | 2 | 20 | |
Черняєва Н. В. | 4 | 1 | 4 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 0 |
Go to page:
Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
Total 83/12=6.92 | 6.92 | 12 | 83 |