Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
| Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
| Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
| Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
| Not registred user | 8 | 1 | 8 | |
| Некрашевич Г. С. | 7 | 2 | 14 | |
| Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
| Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 |
Go to page:
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 50/9=5.56 | 5.56 | 9 | 50 | |





