Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
| Сурело Є. А. | 4 | 5 | 20 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 44/14=3.14 | 3.14 | 14 | 44 | |





