Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Competitions. Have voted
Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
| Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
| Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
| Сербін І. В. | 5 | 4 | 20 | |
| 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 23/7=3.29 | 3.29 | 7 | 23 | |





