Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 1 | 6 | |
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 1 | 6 | |
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 1 | 6 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Богдан О. В. | 7 | 3 | 21 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Шихалієва Л. В. | 7 | 7 | 49 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 1 | 5 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 103/18=5,72 | 5,72 | 18 | 103 |