Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
Трайтак О. Д. | 7 | 3 | 21 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 69/12=5,75 | 5,75 | 12 | 69 |