Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Брилевич Поліна Олегівна

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
| Not registred user | 3 | 10 | 30 | |
| Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
| Not registred user | 6 | 10 | 60 | |
| Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
| Брилевич П. О. | 10 | 10 | 100 |
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 300/60=5 | 5 | 60 | 300 | |





