Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Трофімова Вероніка Дмитрівна

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
| Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
| Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
| Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
| Трофімова В. Д. | 10 | 10 | 100 |
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 300/50=6 | 6 | 50 | 300 | |





