Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Мікуляк Руслан Сергійович
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 6 | 5 | 30 | |
Пронин С. М. | 10 | 10 | 100 | |
Лаврентев С. С. | 10 | 10 | 100 | |
Банщиков М. В. | 10 | 10 | 100 | |
Дудченко П. С. | 10 | 10 | 100 | |
Бухтияров Д. О. | 10 | 10 | 100 | |
Мякишев Р. Р. | 10 | 10 | 100 | |
Стеблий В. В. | 10 | 10 | 100 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 740/85=8,71 | 8,71 | 85 | 740 |