Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Мікуляк Руслан Сергійович
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Олейник А. В. | 10 | 10 | 100 | |
Кобрынен К. А. | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 5 | 40 | |
Громов В. А. | 10 | 10 | 100 | |
Жалов О. О. | 10 | 10 | 100 | |
Штефанец В. А. | 10 | 10 | 100 | |
Белоборотько И. В. | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 5 | 35 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 775/80=9,69 | 9,69 | 80 | 775 |