Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 1 | 2 | 2 | |
| Not registred user | 1 | 2 | 2 | |
| Not registred user | 1 | 2 | 2 | |
| Not registred user | 1 | 2 | 2 | |
| Not registred user | 1 | 2 | 2 | |
| Not registred user | 1 | 2 | 2 | |
| Not registred user | 1 | 2 | 2 | |
| Not registred user | 1 | 2 | 2 | |
| Трофімова В. Д. | 1 | 3 | 3 | |
| Not registred user | 1 | 2 | 2 |
Перейти к странице:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 21/21=1 | 1 | 21 | 21 | |





