Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
Not registred user | 8 | 1 | 8 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 9 | 1 | 9 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Ткаченко С. М. | 6 | 5 | 30 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 80/14=5,71 | 5,71 | 14 | 80 |