Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 9 | 1 | 9 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 3 | 30 | |
Not registred user | 3 | 1 | 3 | |
Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 8 | 1 | 8 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 89/12=7,42 | 7,42 | 12 | 89 |