Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 2 | 4 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 2 | 2 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 2 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 2 | 8 | |
Головатюк М. О. | 5 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 2 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 2 | 8 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 2 | 2 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 2 | 4 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 2 | 2 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 50/18=2,78 | 2,78 | 18 | 50 |