Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 8 | 1 | 8 | |
| Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
| Not registred user | 3 | 1 | 3 | |
| Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
| Некрашевич Г. С. | 10 | 2 | 20 | |
| Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
| Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
| 10 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 58/8=7,25 | 7,25 | 8 | 58 | |





