Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||
Татара М. О. | 5 | 2 | 10 | |
5 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 3 | 1 | 3 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 25/7=3,57 | 3,57 | 7 | 25 |