Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Жученя С. А. | 4 | 4 | 16 | |
Бондаренко А. Ю. | 5 | 5 | 25 | |
Танцерова І. В. | 5 | 4 | 20 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Not registred user | 3 | 1 | 3 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 84/19=4,42 | 4,42 | 19 | 84 |