Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 11 | 22 | |
Балаклеєнко Д. О. | 5 | 10 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 9 | 11 | 99 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 11 | 88 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 11 | 44 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 11 | 22 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 11 | 77 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 11 | 33 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 11 | 110 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 11 | 11 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 556/109=5,1 | 5,1 | 109 | 556 |