Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 2 | 11 | 22 | |
Балаклеєнко Д. О. | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 9 | 11 | 99 | |
Not registred user | 8 | 11 | 88 | |
Not registred user | 4 | 11 | 44 | |
Not registred user | 2 | 11 | 22 | |
Not registred user | 7 | 11 | 77 | |
Not registred user | 3 | 11 | 33 | |
Not registred user | 10 | 11 | 110 | |
Not registred user | 1 | 11 | 11 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 556/109=5,1 | 5,1 | 109 | 556 |