Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 10 | 11 | 110 | |
| Not registred user | 2 | 11 | 22 | |
| Not registred user | 10 | 11 | 110 | |
| Not registred user | 6 | 11 | 66 | |
| Not registred user | 1 | 11 | 11 | |
| Not registred user | 5 | 11 | 55 | |
| Колот І. В. | 10 | 10 | 100 | |
| Not registred user | 7 | 11 | 77 | |
| Not registred user | 8 | 11 | 88 | |
| Not registred user | 6 | 11 | 66 |
Перейти к странице:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 705/109=6,47 | 6,47 | 109 | 705 | |





