Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Тимчук А. О. | 4 | 0 | 0 | |
Not registred user | 1 | 4 | 4 | |
Not registred user | 2 | 4 | 8 | |
Not registred user | 3 | 4 | 12 | |
Not registred user | 4 | 4 | 16 | |
Мирний В. В. | 1 | 0 | 0 | |
Not registred user | 5 | 4 | 20 | |
Not registred user | 1 | 4 | 4 | |
Not registred user | 3 | 4 | 12 | |
Not registred user | 2 | 4 | 8 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 84/32=2,63 | 2,63 | 32 | 84 |