Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Кравець Галина Іванівна

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | |
| Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
| Кравець Г. І. | 10 | 6 | 60 |
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 94/11=8,55 | 8,55 | 11 | 94 | |





