Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Фуголь Руслан Вячеславович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Нестеренко . . | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Мурзанов . . | 10 | 10 | 100 | |
Міщенко . . | 10 | 10 | 100 | |
Меняйлов . . | 10 | 10 | 100 | |
Короленко . . | 10 | 10 | 100 | |
Григораш . . | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 5 | 35 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 785/80=9,81 | 9,81 | 80 | 785 |