Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Мікуляк Руслан Сергійович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Плоткин В. В. | 10 | 10 | 100 | |
Белугин О. В. | 10 | 10 | 100 | |
Александер А. А. | 10 | 10 | 100 | |
Шевченко И. Н. | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Арипов А. И. | 10 | 10 | 100 | |
Меняйлов . . | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Белоборотько В. И. | 10 | 10 | 100 | |
Василиненко О. П. | 10 | 10 | 100 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 765/90=8,5 | 8,5 | 90 | 765 |