Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Мікуляк Руслан Сергійович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Полянська О. О. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 460/55=8,36 | 8,36 | 55 | 460 |