Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Періг Роман Сергійович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 8 | 8 | 64 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 8 | 8 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 8 | 48 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 8 | 24 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 8 | 16 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 8 | 56 | |
Маслєніков Р. В. | 10 | 6 | 60 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 8 | 48 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 8 | 16 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 8 | 32 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 372/78=4,77 | 4,77 | 78 | 372 |