Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 1 | 9 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 3 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 89/12=7,42 | 7,42 | 12 | 89 |