Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 1 | 5 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 1 | 3 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 1 | 2 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 1 | 3 | |
Трайтак О. Д. | 7 | 3 | 21 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 69/12=5,75 | 5,75 | 12 | 69 |