Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 1 | 3 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 1 | 2 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 1 | 6 | |
Чумаченко С. О. | 7 | 3 | 21 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 1 | 6 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 1 | 3 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 1 | 2 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 58/12=4,83 | 4,83 | 12 | 58 |