Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 1 | 4 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 1 | 2 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Бока О. А. | 7 | 3 | 21 | |
Школа О. Є. | 7 | 3 | 21 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Жукова Н. О. | 7 | 3 | 21 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 1 | 2 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 1 | 3 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 83/16=5,19 | 5,19 | 16 | 83 |