Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 1 | 6 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 1 | 4 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 1 | 5 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Ковальчук Н. А. | 7 | 3 | 21 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Дегтярьова Л. Ф. | 7 | 3 | 21 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 80/14=5,71 | 5,71 | 14 | 80 |