Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Мікуляк Руслан Сергійович
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Головня В. В. | 10 | 0 | 0 | |
Васильченко А. О. | 10 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 5 | 25 | |
Реуненко Є. В. | 7 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Звегинцева А. С. | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 5 | 40 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 5 | 15 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 330/40=8,25 | 8,25 | 40 | 330 |