Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
Конкурси. Проголосували
Автор: Мікуляк Руслан Сергійович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Головня В. В. | 10 | 0 | 0 | |
Васильченко А. О. | 10 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 5 | 25 | |
Реуненко Є. В. | 7 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Звегинцева А. С. | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 5 | 40 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 5 | 15 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 330/40=8,25 | 8,25 | 40 | 330 |